花丸かぁ・・・天空中央の強化がやりやすすぎてすっごい久しぶりな気がする。でも投手作成なら今のところ花丸が安定なんですよね。もうちょっと作っておくべきだったかもしれないけど、天空が楽しすぎたのが悪い。
さて、今回の倍率基準は以下
・役割の数【2種20%・3種30%・4種40%】
・女の子の数【1人30%・2人以上40%】
・上限開放数【+1につき R・PRは1%、SR・PSRは2%】
今回はカードの色が役割ごととなっているのでそれが条件になっている感じですね。4種類入れる編成の方が少ないかとは思いますが、手持ち次第では逆に入れないという選択肢もありかもしれません。女の子キャラは自然と満たしているでしょ、多分。
特効は以下
特効1【R15%:PR20%:SR25%:PSR30%】
得意率についてはレベル35(レベル50+フル覚醒)にて表記
特効1 | ポジ | 前後 | 色 | カード | 得意 | 得意率 |
---|---|---|---|---|---|---|
[誓いの魔球]星井 スバル | 投手 | 前 | 緑 | 46 | 変精 | 50+固 |
[ワールドクラス]山口 賢 | 投手 | 前 | 緑 | 69 | 球変 | 0 (30) |
菊度 アイラ | 投手 | 前 | 緑 | 35 | 球変 | 15 |
[プライベート]川星 ほむら | 野手 | 前 | 紫 | 28 | 打走 | 固 |
十六夜 満 | 野手 | 前 | 緑 | 28 | 打守 | 20 |
[恋のキューピッド]天音 姫恋 | 野手 | 後 | 青 | 59 | 打守 | 15+固 |
ピンク | 野手 | 後 | 青 | 28 | 打走 | 0 (30) |
特効2【R10%:PR15%:SR20%:PSR25%】
得意率についてはレベル35(レベル50+フル覚醒)にて表記
特効2 | ポジ | 前後 | 色 | カード | 得意 | 得意率 |
---|---|---|---|---|---|---|
[キング]阿麻 央真 | 投手 | 前 | 緑 | 19 | ス変 | 0 (20) |
[ワールドクラス]十六夜 瑠菜 | 投手 | 前 | 青 | 69 | 球コ | 20 |
[ワールドクラス]神高 龍 | 投手 | 前 | 紫 | 19 | 変 | 25+固 |
[サンタ]オクタヴィア | 投手 | 後 | 緑 | 79 | ス変 | 20+固 |
白瀬 芙喜子 | 投手 | 後 | 緑 | 34 | ス変 | 15 |
雨崎 優輝 | 投手 | 後 | 青 | 12 | 球ス | 15 |
[好敵手]猪狩 守 | 投手 | 後 | 紫 | 46 | 球変 | 固 |
[ジャスミン]太刀川 広巳 | 投手 | 後 | 赤 | 68 | 球変 | 15 |
[バリスタ]柳生 鞘花 | 二刀 | 後 | 青 | 28 | 打球 | 25+固 |
[ワールドクラス]猪狩 進 | 野手 | 前 | 緑 | 36 | 打守 | 20 (40) |
[神算鬼謀]四条 賢二 | 野手 | 前 | 緑 | 48 | 守精 | 15 |
[金城湯池]六本木 優希 | 野手 | 前 | 緑 | 68 | 打守 | 15 |
[エアギター]志藤 玲美 | 野手 | 前 | 青 | 04 | 打肩 | 15 |
東 優 | 野手 | 前 | 青 | 56 | 筋精 | 20 |
ニャプテト | 野手 | 前 | 青 | 57 | 走守 | 10 |
[ワイルド]納見 新造 | 野手 | 後 | 紫 | 26 | 精 | 30 |
ブラック | 野手 | 後 | 紫 | 58 | 走守 | 0 |
神条 紫杏 | 彼女 | 後 | 赤 | 89 | 体力消費ダウン大 | |
諏訪野 君子 | 彼女 | 後 | 緑 | 56 | 試合経験点、自動デート |
特効3【R5%:PR10%:SR15%:PSR20%】
得意率についてはレベル35(レベル50+フル覚醒)にて表記
特効1 | ポジ | 前後 | 色 | カード | 得意 | 得意率 |
---|---|---|---|---|---|---|
ロディ・ブライト | 投手 | 前 | 青 | 69 | 球ス | 固 |
凡田 大介 | 投手 | 前 | 紫 | 35 | 精 | 10 |
レッド | 投手 | 前 | 紫 | 07 | 球精 | 40+固 |
皇 帝 | 投手 | 前 | 紫 | 49 | 変 | 30+固 |
[サンタ]佐菜 あゆみ | 投手 | 後 | 青 | 68 | 精 | 固 |
[火星オクトパス]アンヌ | 投手 | 後 | 青 | 79 | 球 | 10 |
[エプロン]夢城 優花 | 投手 | 後 | 紫 | 36 | 変 | 15 (35) |
明神 陽 | 二刀 | 後 | 青 | 26 | 球筋 | 25 |
[ザ・ダイナミック]七井 | 野手 | 前 | 緑 | 57 | 打筋 | 固 |
寺道 登 | 野手 | 前 | 赤 | 47 | 肩 | 0 (30) |
本場 あんこ | 野手 | 後 | 緑 | 39 | 筋守 | 15 |
[王子]冴木 創 | 野手 | 後 | 青 | 14 | 打精 | 15 |
矢倍 萌雄 | 野手 | 後 | 紫 | 24 | 打走 | 固 |
黒聖良 | 野手 | 後 | 紫 | 36 | 走精 | 15 |
黒戸 もね | 彼女 | 前 | 緑 | 34 | 体力消費量ダウン大 | |
天本 冷泉 | 彼女 | 前 | 赤 | 78 | 試合経験点 |
パッとまとめるとこんな感じ。赤は4人か・・・やっぱり少ないよなぁ。役割でいうなら野手が組みにくい。手持ち的な意味で。紫杏がPSRなので、それなら別のキャラ入れた方がいいやってなってしまいます。野手はもうちょっと考えよう。
とりあえずは投手です。現在の手持ちから役割全のせ且つ一番ボーナスがつくようにデッキを組んで持っていくことにします。
メンバーは以下
ポジ | 前後 | 色 | カード | 得意 | 得意率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
特効1 | [誓いの魔球]星井 スバル | 投手 | 前 | 緑 | 46 | 変精 | 50+固 |
特効1 | [ワールドクラス]山口 賢 | 投手 | 前 | 緑 | 69 | 球変 | 30 |
特効2 | [キング]阿麻 央真 | 投手 | 前 | 緑 | 19 | ス変 | 20 |
特効2 | [好敵手]猪狩 守 | 投手 | 後 | 紫 | 46 | 球変 | 固 |
特効2 | [ジャスミン]太刀川 広巳 | 投手 | 後 | 赤 | 68 | 球変 | 15 |
特効2 | [バリスタ]柳生 鞘花 | 二刀 | 後 | 青 | 28 | 打球 | 25+固 |
とりあえず現状自分が出せる最大の倍率になります。結果は以下
開眼は2月4週。途中でやる気が3ターン連続で下がって身動きが取れなかったり、1回怪我したり、8月でタッグが起きなかったりでちょっと微妙な立ち回りでした。しかし、7月に結構いいタッグが来てたりとかもあったので割とトントンなのかもしれない。でも成功パターンだとそこまでいい感じで行くんですよね。
今回の勝因は山口の練習力の強さに尽きると思います。後はちょいちょいタッグだけで結構いい感じに稼げていたのも大きいか。カード運が微妙でした。序盤に4が大量に来て最後当たりはカードが3枚壊れまくったり、いい感じの役なのにタッグが来なかったりなど結構ありました。まだまだ希望は持てます。
とりあえず次は野手を一回やって、その後投手で記録を狙っていく形になりそうです。野手もそろっていれば何とかなりそうではあるんですけどね・・・