今回は前回と違ってもう2回はプレイしているからレンタルサクチャレも行けるな! いや、無理だろ。まあ前回と同様にこのさくちゃれである程度のやり方を固めていくって感じになりそうです。
気にするべきは得意練習・得意練習率・カードの手持ちかな。という訳で以下の表を作ってみた。自分用なので見にくいですけど。
※固有の試合経験点は10%固定なので数値加算してます。
投手 | 前後 | カード | 得意 | 評価 | 得意率 | タッグ | やる気 | 練習効 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皇帝 | 前 | 紫49 | 変 | 55 | 30+固 | 60+固 | 25 | ||
野球2号 | 前 | 赤25 | コ | 40 | 固 | 100 | 75 | ||
白瀬 | 後 | 緑34 | ス変 | 45 | 15 | 45+固 | 150 | ||
雨崎 | 後 | 青12 | 球ス | 65 | 15 | 65 | 15 | 10 | |
火アンヌ | 後 | 青79 | 球 | 70 | 10 | 50+固 | |||
キン阿麻 | 前 | 緑19 | ス変 | 60 | 40+固 | 20 | |||
ワ十六夜 | 前 | 青69 | 球コ | 55 | 20 | 50 | 10 | ||
ロディ | 前 | 青69 | 球ス | 50 | 固 | 50+固 | |||
アサガミ | 前 | 青26 | 球コ | 60 | 40+固 | 20 | |||
サオクタ | 後 | 緑79 | ス変 | 70 | 20+固 | 60+固 | 50 | ||
好敵猪狩 | 後 | 紫46 | 球変 | 60 | 固 | 40 | 30 | 10 | |
サ太刀川 | 後 | 紫19 | 変 | 65 | 15+固 | 70+固 | 15 | ||
エプ優花 | 後 | 紫36 | 変 | 65 | 35 | 70+固 | 固 | 15 | |
北海北斗 | 後 | 紫68 | コメ | 50 | 70 |
二刀流 | 前後 | カード | 得意 | 評価 | 得意率 | タッグ | やる気 | 練習効 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴 | 前 | 緑17 | コ打 | 60 | 固 | 90 | 固 | ||
フラ往田 | 後 | 緑59 | 球筋 | 60 | 90 | 固 | |||
明神 | 後 | 青26 | 球筋 | 55 | 25 | 80 | 100 | ||
真剣柳生 | 後 | 青37 | 球打 | 45 | 10+固 | 80 | 100 |
野手 | 前後 | カード | 得意 | 評価 | 得意率 | タッグ | やる気 | 練習効 | 試合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東 | 前 | 青56 | 筋メ | 55 | 20 | 50 | 20 | ||
ブラック | 後 | 紫58 | 走守 | 45 | 50+固 | 50 | |||
野球3号 | 後 | 紫35 | 守 | 70 | 10 | 50 | 25 | ||
野球5号 | 後 | 青05 | 守メ | 70 | 15 | 45+固 | 15 | ||
ワ進 | 前 | 緑36 | 打守 | 55 | 40 | 50 | 20 | ||
佐賀 | 前 | 緑17 | 打筋 | 60 | 40+固 | 20 | |||
社長 | 前 | 紫36 | 打筋 | 70 | 15 | 50+固 | 10 | 10 | |
オオワダ | 前 | 紫59 | 肩メ | 40 | 固 | 70 | 100 | ||
エアレミ | 前 | 青04 | 打肩 | 65 | 15 | 45+固 | 15 | ||
ニャプ | 前 | 青57 | 走守 | 45 | 10 | 45 | 100 | ||
リフター | 後 | 緑68 | 筋肩 | 65 | 15+固 | 45 | 15 | ||
あんこ | 後 | 緑39 | 筋守 | 70 | 15 | 50 | 15 | 10 | |
彦星 | 後 | 紫35 | 肩 | 50 | 100 | 75 | |||
王子冴木 | 後 | 青14 | 打メ | 70 | 15 | 50+固 | 10 | ||
袴友沢 | 後 | 赤27 | 打肩 | 45 | 固 | 50+固 | 100 |
サポート | 前後 | カード | 評価 | その他 |
---|---|---|---|---|
天本 | 前 | 赤78 | 45 | イベ50・ケガ3・体力消費20・試合経験点 |
紫杏 | 後 | 赤89 | 45 | イベ50・ケガ3・体力消費20+固 |
大家 | 前 | 赤56 | 45 | タッグ80・イベ50・体力消費10 |
こんな感じか。やっぱり基本として投手でやるべきなのかな。まあキングアーサー基準でやるっていうのがパターン化してるというかひたすら変化だけを追い求めればいいんだろって感じですしね。経験点だけをとりあえずひたすら追い求めてこの高校のコツをつかもうぜっていう感じでいいんだと思います。
ただ、条件としてはあくまで経験点稼ぎとなりますので、金特や上限などの査定は気にしなくてもオッケーという点。そう考えますと皇とかも普通に採用の範囲内だと思います。
カードの番号をそろえるか、ある程度ばらけさせるか、色を統一するかばらけさせるかは中途半端にしてしまったらロボ効果が薄れてしまいますのである程度考えておきたいところ。まずはカードを気にせず行けそうなので組んでみて、その後でカードの方向性として入れ替えできるキャラがいないかを探っていくという形のほうが良さげかな? プレイとしては最も経験点を稼ぎたい練習を中心に上記で傾向を決めたのをそろえていく形でいくのがよさそう。多分。
とりあえず私はリセットガチャを引いて開放しながらどうするか考えます。法事で二日分遅れたのはでかいぞ・・・